版权声明:
本文内的所有文案、图片、视频均已经通过区块链技术进行版权认证,版权归中期科技所有,禁止任何形式的改编、转载、抄袭,违者追究法律责任。
智慧公厕的建设过程比较复杂,需要供应商有专业的技术能力才能让系统更加稳定、功能更加独特,现以中期科技ZONTREE为例进行深入阐述。(中期科技原创,侵权必究)
中期科技ZONTREE智慧公厕整体解决方案拥有30多种智能设备,可根据不同的项目需求进行相关设备的选择,是业界可提供最多型号设备的领先厂商。
各智能设备采取“ALL IN ONE"的产品规划理念,高度集成传感器、通讯模块、数据收集模块,一体化的设计,可以节省空间,让配置更加容易,而且数据通过LoRa无线方式直接传输到管理主机,中间无需交换机、AP、网关等设备,安装简易、无须布线,而部分监测设备更集成了充电式电池,真正做到无线无源、即装即用、极简安装,不改变任何的装修,满足大部分公共厕所升级改造的需求。(中期科技原创,禁止抄袭)
智慧厕所解决方案 | 产品名称 | 功能价值 | |
智慧硬件设备 | 厕位智能监测系统 | 厕位人体感应器 | 厕位内人体感应,厕位有人无人检测。 |
厕位占用指示灯 | 联动厕位感应,红色灯代表有人,绿色代表无人 | ||
厕位动态显示屏 | 引导显示屏,真实厕所平台图,直观显示各厕位 | ||
环境监测系统 | 臭气监测仪 | 厕所内氨气、硫化氢的数值监测 | |
烟雾传感器 | 烟雾报警,防范火灾 | ||
光照感应器 | 厕所内光照度监测,联动灯光控制 | ||
PM2.5传感器 | 厕内PM2.5等环境因素监测,联动新风系统 | ||
VOCs传感器 | VOC等污染物质探测,联动除臭杀菌系统, | ||
环境调控系统 | 新风系统 | 厕内空气治理,保持厕所环境整洁 | |
除臭杀菌机 | 厕内除臭杀菌,保持厕所干净无味 | ||
空调联动控制器 | 空调等电器接入管理系统,调节厕内温度 | ||
自动香氛机 | 加香除臭,接入管理系统管理 | ||
除湿机 | 厕内除湿,接入管理系统 | ||
地面积水探测器 | 地面积水探测,联动除湿排风,防止细菌病毒滋生 | ||
智能地面清洗系统 | 厕位、地面一键智能冲水,保持厕所整洁 | ||
资源消耗监测系统 | 智能水表 | 用电量监测,节约能耗 | |
智能电表 | 用水量监测,节约能耗 | ||
刷脸取纸机 | 通过人脸识别,限时、限人取纸量,减少浪费 | ||
智能厕纸机 | 厕所用纸监测、缺纸报警 | ||
智能洗手液机 | 洗手液余量监测,缺液报警 | ||
安全防范系统 | 人流量监测器 | 厕所人流量计数、监测,防止发生安全事故 | |
无线紧急按键 | 全无线紧急按键,突发情况报警求助。 | ||
视频监控系统 | 公共厕所相关区域的视频监控,安全管理 | ||
卫生消杀设备 | 智能驱虫器 | 驱蚊驱虫,接入管理系统 | |
智能驱鼠器 | 老鼠驱赶,接入管理系统 | ||
多媒体信息交互设备 | 智慧厕所综合显示屏 | 智慧厕所各信息的综合显示,根据系统定制显示功能 | |
用户评价屏 | 群众对厕所的评价及意见反馈 | ||
多媒体音乐播放器 | 厕所音响及视听系统 | ||
管理与联动控制 | 智能考勤机 | 考勤机,保洁人员考勤及保洁记录 | |
智慧厕所联动控制器 | 智慧厕所联动控制器,把所有用电设备接入管理系统 | ||
智慧软件平台 | 大屏幕 | 大数据可视化平台 | 数据可视化平台,大屏幕端使用,可接入大管理平台 |
管理电脑 | 云管理平台 | 管理端云管理平台软件,实现对厕所的监测与管理 | |
引导屏 | 前端显示软件 | 智慧厕所综合显示软件,厕所前端显示 | |
移动手机 | APP | 智慧厕所APP,包括管理端与群众使用端 | |
微信小程序 | 小程序 | 智慧厕所小程序,包括管理端与群众使用端 | |
系统对接 | API接口 | 智慧厕所API接口,可接入其他管理平台 |
中期科技ZONTREE智慧公厕整体解决方案,助力国家厕所革命
中期科技拥有优势的融合能力,通过实现传感感知、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能全方位的技术融合,以及物联网技术与公厕运营管理需求的良好结合,智慧公厕整体解决方案更具竞争力。
中期科技智慧公厕/智慧厕所解决方案,以精准传感器搜集公厕日常使用的状态信息,通过物联网技术上传到系统主机及云管理平台,并结合大数据分析、人工智能、区块链等技术,针对公共厕所的日常管理、维护、运营提供决策参考,让公共厕所保持洁净、卫生、清新、无异味的良好状态,实现公共厕所的智慧化。
业务应用系统包括厕位智能监测系统、环境监测系统、环境调控系统、资源消耗监测系统、安全防范系统、卫生消杀设备、多媒体信息交互系统、管理联动控制系统等应用组合。基础硬件设备包括厕位人体感应器、厕位占用指示灯、厕所环境监测器、厕所臭气监测器、厕所人流量计数器、厕所智能地面冲水设备、厕所除臭杀菌机、刷脸取纸机、智能厕纸机、智能洗手液机、地面积水探测器等数十个传感设备。管理平台软件包括云端多屏的综合管理软件体系,包括厕所前端 综合显示软件、大屏幕端可视化平台、电脑端云管理平台(本地管理平台)、移动端手机APP/微信小程序等应用软件程序的集合。